<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk Sportjugend &#187; Offener Ganztag</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-sportjugend.de/category/sportjugend-nrw/sportvereinschule/offener-ganztag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de</link>
	<description>Das Verbundsystem des LSB NRW</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:19:38 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sport ist Bildung</title>
		<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/sport-ist-bildung/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/sport-ist-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burghard v. Enckevort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Interner Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Jugenden der FV]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[Referate]]></category>
		<category><![CDATA[SSB / KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Sportjugend NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Sportverein/Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-sportjugend.de/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Nur für registrierte Besucher im internen Bereich!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/sport-ist-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt &#8220;Klasse in Sport&#8221;</title>
		<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/projekt-klasse-in-sport/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/projekt-klasse-in-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung, Spiel und]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[SSB / KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Schulsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportverein/Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-sportjugend.de/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Liebes Team, hab ich soeben gefunden, eher durch Zufall. Passt zu unseren Übelegungen zu Kinder in Bewegung, mehr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/projekt-klasse-in-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganztagsangebote in NRW &#8211; aktueller Ausbaustand</title>
		<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de/sportjugend-nrw/sportvereinschule/ganztagsangebote-in-nrw-aktueller-ausbaustand/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-sportjugend.de/sportjugend-nrw/sportvereinschule/ganztagsangebote-in-nrw-aktueller-ausbaustand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offener Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[Sportverein/Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-sportjugend.de/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Im laufenden Schuljahr besuchen fast 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und des Sekundarbereichs I eine Ganztagsschule. Diese Quote wird sich schrittweise bis 2014/2015 auf mindestens 43 Prozent erhöhen.
Vom 1. August 2009 bis 1. August 2010 entstanden bzw. entstehen 115 neue Ganztagsgymnasien und 101 neue Ganztagsrealschulen, verteilt auf alle kreisfreien Städte und fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-sportjugend.de/sportjugend-nrw/sportvereinschule/ganztagsangebote-in-nrw-aktueller-ausbaustand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forderungskatalog zur Landtagswahl am 9. Mai 2010</title>
		<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/forderungskatalog-zur-landtagswahl-am-9-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/forderungskatalog-zur-landtagswahl-am-9-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burghard v. Enckevort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FSJ im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Jugenden der FV]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[KJP]]></category>
		<category><![CDATA[Kult. Jugendbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen und junge Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[SSB / KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Schulsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportjugend NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Sportverein/Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-sportjugend.de/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen hat im Hinblick auf die Landtagswahl 2010 einen Forderungskatalog  zu den 13 nachfolgenden sportrelevanten Themenbereichen an die für den Landtag NRW kandidierenden Parteien aufgestellt. Einige der Forderungen betreffen explizit den Kinder- und Jugendbereich.
Familie und Sport
Ältere im Sport
Sport und Gesundheit
Sicherung der Sportpauschale und des Sportstättenfinanzierungsprogramms der NRW.Bank
Finanzentwicklungsplan für den Leistungssport
Stärkung der Strukturen des Nachwuchsleistungssports
Anerkennung und Entbürokratisierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/forderungskatalog-zur-landtagswahl-am-9-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000&#215;1000Euro für Sportvereine</title>
		<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de/ssb-ksb/1000x1000euro-fur-sportvereine/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-sportjugend.de/ssb-ksb/1000x1000euro-fur-sportvereine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[SSB / KSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-sportjugend.de/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Neu: auch Förderung für Projekte Sport im Ganztag   mehr Informationen hier
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-sportjugend.de/ssb-ksb/1000x1000euro-fur-sportvereine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsportrait Video des SV Rhenania Hamborn</title>
		<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/vereinsportrait-video-des-sv-rhenania-hamborn/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/vereinsportrait-video-des-sv-rhenania-hamborn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[SSB / KSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-sportjugend.de/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Kurzportraits eines Beispiels &#8220;gelebter Integration&#8221;
Videoclip

Fernsehbeitrag

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/vereinsportrait-video-des-sv-rhenania-hamborn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.netzwerk-sportjugend.de/userdata/2010/02/Portraitkurz.wmv" length="4734047" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://www.netzwerk-sportjugend.de/userdata/2010/02/Fernsehbeitrag.wmv" length="24431049" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsportrait TSV Bayer Dormagen</title>
		<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de/ssb-ksb/vereinsportrait-tsv-bayer-dormagen/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-sportjugend.de/ssb-ksb/vereinsportrait-tsv-bayer-dormagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegung, Spiel und]]></category>
		<category><![CDATA[FSJ im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[SSB / KSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-sportjugend.de/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Dormagengesamt

Für die Jahrestagung wurde dieses Video gedreht. Es zeigt ein Vereinsportrait des TSV Bayer Dormagen.Dieser Verein engagiert sich in verschiedenen Themenfeldern der Jugendarbeit im Sport: Offener Ganztag, Nachwuchsförderung, Teilinternat und Internat &#8230; Die Botschaft: Vereine müssen sich bewegen, um den neuen Herausforderungen  gerecht zu werden. Und damit erschließen sich ungeahnte Möglichkeiten für die Bildung im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-sportjugend.de/ssb-ksb/vereinsportrait-tsv-bayer-dormagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.netzwerk-sportjugend.de/userdata/2010/02/Dormagengesamt.wmv" length="15151271" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Plätze für die Offene Ganztagsgrundschule</title>
		<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de/sportjugend-nrw/sportvereinschule/weitere-platze-fur-die-offene-ganztagsgrundschule/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-sportjugend.de/sportjugend-nrw/sportvereinschule/weitere-platze-fur-die-offene-ganztagsgrundschule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ackermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offener Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[Sportverein/Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-sportjugend.de/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW hat mitgeteilt, dass die Zahl der Plätze an Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich nach den Sommerferien auf über 200.000 gestiegen ist. Für 2010 sind weitere 20.000 Plätze geplant, so dass es im Jahr 2010 in den Grundschulen insgesamt 225.000 Ganztagsplätze geben soll.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-sportjugend.de/sportjugend-nrw/sportvereinschule/weitere-platze-fur-die-offene-ganztagsgrundschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategiekonzept des Judo-Verbandes zum offenen Ganztag</title>
		<link>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/strategiekonzept-des-judo-verbandes-zum-offenen-ganztag/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/strategiekonzept-des-judo-verbandes-zum-offenen-ganztag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[Sportverein/Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-sportjugend.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Der Nordrhein-Westfälische Judo-Verband hat für seine Mitgliedsvereine ein Strategiekonzept zum offenen Ganztag erstellt.
Hier die Powerpoint-Präsentation :
http://www.nwjv.de/index.php?mf=schulsport/ganztagsgrundschulen.htm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-sportjugend.de/allgemein/strategiekonzept-des-judo-verbandes-zum-offenen-ganztag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
